Table 1.03:Production of Rice from 1971-72  to 2005-06 (Seasonwise)
(Figures in thousand metric tons)
Year Aus Aman Boro Total
        B.Aman     T.Aman Total     Rice
  Local HYV Total local Local HYV Total Aman Local HYV Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1971-72 2212.0 129.0 2341.0 1507.0 3492.0 696.0 4188.0 5695.0 772.0 966.0 1738.0 9774.0
1972-73 2106.0 137.0 2243.0 1542.0 3065.0 980.0 4045.0 5587.0 731.0 1340.0 2071.0 9901.0
1973-74 2420.0 381.0 2801.0 1615.0 3127.0 1957.0 5084.0 6699.0 609.0 1611.0 2220.0 11720.0
1974-75 2164.0 695.0 2859.0 1294.0 3635.0 1071.0 4706.0 6000.0 621.0 1629.0 2250.0 11109.0
1975-76 2372.0 857.0 3229.0 1793.0 4044.0 1208.0 5252.0 7045.0 653.0 1633.0 2286.0 12560.0
1976-77 2189.0 825.0 3014.0 1577.0 4431.0 897.0 5328.0 6905.0 351.0 1299.0 1650.0 11569.0
1977-78 2199.0 904.0 3103.0 1699.0 4578.0 1145.0 5723.0 7422.0 637.0 1602.0 2239.0 12764.0
1978-79 2326.0 961.0 3287.0 1665.0 4270.0 1494.0 5764.0 7429.0 418.0 1511.0 1929.0 12645.0
1979-80 1979.0 830.0 2809.0 1474.0 4121.0 1708.0 5829.0 7303.0 545.0 1882.0 2427.0 12539.0
1980-81 2214.0 1075.0 3289.0 1499.0 4404.0 2061.0 6465.0 7964.0 640.0 1990.0 2630.0 13883.0
1981-82 2248.0 1022.0 3270.0 1635.0 3907.0 1667.0 5574.0 7209.0 637.0 2515.0 3152.0 13631.0
1982-83 2129.0 936.0 3065.0 1542.0 3899.0 2075.0 5974.0 7516.0 515.0 3033.0 3548.0 14129.0
1983-84 2215.0 1007.0 3222.0 1539.0 4255.0 2049.0 6304.0 7843.0 518.0 2832.0 3350.0 14415.0
1984-85 1921.0 862.0 2783.0 1238.0 4492.0 2200.0 6692.0 7930.0 561.0 3348.0 3909.0 14622.0
1985-86 1906.0 922.0 2828.0 1424.0 4680.0 2438.0 7118.0 8542.0 452.0 3219.0 3671.0 15041.0
1986-87 2163.0 967.0 3130.0 1345.0 4397.0 2525.0 6922.0 8267.0 430.0 3580.0 4010.0 15407.0
1987-88 2102.0 891.0 2993.0 1123.0 4117.0 2450.0 6567.0 7690.0 437.0 4294.0 4731.0 15414.0
1988-89 2127.0 729.0 2856.0 805.0 3470.0 2582.0 6052.0 6857.0 409.0 5422.0 5831.0 15544.0
1989-90 1866.0 609.0 2475.0 1040.0 4306.0 3856.0 8162.0 9202.0 361.0 5672.0 6033.0 17710.0
1990-91 1630.0 631.0 2261.0 997.0 3924.0 4246.0 8170.0 9167.0 407.0 5950.0 6357.0 17785.0
1991-92 1409.0 770.0 2179.0 854.0 3759.0 4656.0 8415.0 9269.0 437.0 6370.0 6807.0 18255.0
1992-93 1364.0 711.0 2075.0 944.0 3648.0 5088.0 8736.0 9680.0 350.0 6236.0 6586.0 18341.0
1993-94 1130.9 719.3 1850.2 876.2 3592.0 4951.0 8543.0 9419.2 353.2 6419.0 6772.2 18041.6
1994-95 1088.6 702.1 1790.7 903.5 3117.0 4483.5 7600.5 8504.0 338.0 6200.7 6538.7 16833.4
1995-96 974.0 702.0 1676.0 789.0 3320.0 4681.0 8001.0 8790.0 369.0 6851.6 7220.6 17686.6
1996-97 1027.0 843.0 1870.0 866.0 3326.0 5359.0 8685.0 9551.0 355.0 7105.0 7460.0 18881.0
1997-98 1003.1 871.5 1874.6 780.0 2863.9 5205.9 8069.8 8849.8 341.5 7795.8 8137.3 18861.7
1998-99 888.9 728.0 1616.9 538.2 2456.9 4740.7 7197.6 7735.8 399.1 10152.8 10551.9 19904.6
1999-00 936.0 798.0 1734.0 858.0 3202.0 6246.0 9448.0 10306.0 356.0 10671.0 11027.0 23067.0
2000-01 981.0 935.0 1916.0 963.0 3348.0 6938.0 10286.0 11249.0 367.0 11553.5 11920.5 25085.5
2001-02 905.0 903.0 1808.0 898.0 3018.0 6810.0 9828.0 10726.0 354.0 11412.0 11766.0 24300.0
2002-03 903.4 947.3 1850.7 841.4 3133.4 7143.6 10277.0 11118.4 349.2 11873.0 12222.2 25191.3
2003-04 895.8 936.0 1831.8 785.8 3205.4 7529.3 10734.7 11520.5 404.5 12432.6 12837.1 26189.4
2004-05 638.0 862.0 1500.0 458.0 2668.0 6693.0 9361.0 9819.0 390.8 13446.3 13837.1 25156.1
2005-06 664.0 1081.0 1745.0 591.0 2714.0 7505.0 10219.0 10810.0 347.2 13628.1 13975.3 26530.3
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)