Table 1.10: Production of Fruits from 1971-72 to 2005-06
(Figures in thousand metric tons)
Year Mango Banana Pine Papaya Jackfruit Lichi Guava Melon Total
      apple            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1971-72 360.0 586.0 90.0 19.0 187.0 12.0 7.0 96.0 1357.0
1972-73 336.0 577.0 96.0 19.0 189.0 12.0 7.0 93.0 1329.0
1973-74 296.0 579.0 110.0 19.0 194.0 12.0 7.0 87.0 1304.0
1974-75 279.0 566.0 122.0 19.0 190.0 11.0 8.0 103.0 1298.0
1975-76 267.0 569.0 136.0 19.0 193.0 11.0 8.0 108.0 1311.0
1976-77 264.0 579.0 142.0 19.0 203.0 12.0 8.0 104.0 1331.0
1977-78 251.0 580.0 141.0 20.0 203.0 11.7 8.0 110.0 1324.7
1978-79 211.0 587.0 137.0 20.0 190.0 10.7 8.0 109.0 1272.7
1979-80 204.0 606.0 140.0 20.0 201.0 11.0 9.0 114.0 1305.0
1980-81 200.0 673.0 153.0 25.0 204.0 11.0 9.0 99.0 1374.0
1981-82 181.0 686.0 154.0 26.0 205.0 12.0 10.0 101.0 1375.0
1982-83 201.0 664.0 134.0 27.0 206.0 9.0 11.0 120.0 1372.0
1983-84 156.0 689.0 130.0 27.0 216.0 10.0 12.0 121.0 1361.0
1984-85 159.0 691.0 126.0 26.0 209.0 10.0 13.0 122.0 1356.0
1985-86 155.0 703.0 133.0 29.0 235.0 10.0 14.0 124.0 1403.0
1986-87 160.0 684.0 145.0 30.0 254.0 10.0 14.0 120.0 1417.0
1987-88 159.0 609.0 137.0 30.0 251.0 10.0 16.0 116.0 1328.0
1988-89 175.0 637.0 157.0 26.0 254.0 16.0 25.0 116.0 1406.0
1989-90 179.0 624.0 162.0 26.0 253.0 11.0 24.0 112.0 1391.0
1990-91 179.0 624.0 162.0 26.0 253.0 11.0 24.0 113.0 1392.0
1991-92 183.0 625.0 150.0 30.0 256.0 11.0 25.0 110.0 1390.0
1992-93 184.0 636.0 148.0 32.0 257.0 11.0 27.0 96.0 1391.0
1993-94 183.5 631.5 149.0 35.0 256.0 12.0 29.0 104.0 1400.0
1994-95 189.0 640.0 149.0 36.0 256.0 12.0 31.0 101.0 1414.0
1995-96 189.0 634.0 149.0 38.0 265.0 12.0 48.0 96.0 1431.0
1996-97 187.0 625.0 148.0 39.0 265.0 13.0 44.0 97.0 1418.0
1997-98 166.7 624.8 148.5 40.9 266.7 12.8 46.1 96.4 1402.9
1998-99 187.1 561.8 146.1 40.3 266.9 13.1 46.0 97.2 1358.5
1999-00 187.0 572.0 148.0 41.1 267.0 14.0 48.0 79.0 1356.1
2000-01 188.0 606.0 152.0 44.0 268.0 13.9 49.0 85.0 1405.9
2001-02 243.0 650.0 154.0 48.0 275.5 14.0 77.4 85.0 1546.9
2002-03 242.7 649.7 154.2 47.6 275.5 14.2 77.4 84.8 1546.1
2003-04 242.6 706.6 212.8 50.6 279.5 15.0 81.0 39.1 1627.1
2004-05 662.1 898.7 234.9 99.0 1744.6 23.0 59.2 127.2 3848.7
2005-06 639.8 909.0 253.8 105.0 719.9 40.0 146.0 138.2 2951.7
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)