Table 11.01: Administrative Units, Households and Population by Sex, 2001 Census
Administrative   Number     Total   POPULATION Sex Ratio House-
Area/Zila Upazila/ Union Village Muni- Household Both sexes Male Female   hold
  Thana     cipality           size
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.0 11.0
                     
BANGLADESH             508       4,466    103,527         223   25,490,822  124,355,263  64,091,508   60,263,719 106.4 4.9
                     
BARISAL DIV.               39          333         4,276           22     1,647,700       8,173,718     4,159,110     4,014,608 103.6 5.0
Barguna                 5            38            563             4        179,968          848,554        430,322        418,232 102.9 4.7
Barisal               10            86         1,290             5        474,076       2,355,967     1,197,722     1,158,245 103.4 5.0
Bhola                 7            60            461             5        328,670       1,703,117        884,028        819,089 107.9 5.2
Jhalakati                 4            31            452             2        144,923          694,231        345,735        348,496 99.2 4.8
Patuakhali                 7            67            865             3        287,101       1,460,781        739,331        721,450 102.5 5.1
Pirojpur                 6            51            645             3        232,962       1,111,068        561,972        549,096 102.3 4.8
CHITT. DIV.             102          914       15,012           38     4,472,302    24,290,384  12,404,465   11,885,919 104.4 5.4
Bandarban                 7            29         1,501             1           60,141          298,120        162,133        135,987 119.2 5.0
Brahmanbaria                 8            98         1,331             4        429,390       2,398,254     1,205,552     1,192,702 101.1 5.6
Chandpur                 8            87         1,237             6        433,768       2,271,229     1,124,882     1,146,347 98.1 5.2
Chittagong               26          194         1,310             7     1,240,537       6,612,140     3,477,178     3,134,962 110.9 5.3
Comilla               13          179         3,638             5        828,168       4,595,557     2,312,734     2,282,823 101.3 5.5
Cox's Bazar                 7            67            984             3        296,109       1,773,709        927,196        846,513 109.5 6.0
Feni                 5            45            570             2        223,049       1,240,384        616,128        624,256 98.7 5.6
Khagrachhari                 8            34         1,581             1        109,190          525,664        277,614        248,050 111.9 4.8
Laksmipur                 4            50            539             3        288,736       1,489,901        744,741        745,160 99.9 5.2
Noakhali                 6            83            977             5        460,394       2,577,244     1,281,756     1,295,488 98.9 5.6
Rangamati               10            48         1,344             1        102,820          508,182        274,551        233,631 117.5 4.9
SYLHET DIV.               35          323       10,101           14     1,388,159       7,939,343     4,064,701     3,874,642 104.9 5.7
Habigonj                 8            77         2,076             4        322,037       1,757,665        893,020        864,645 103.3 5.5
Moulavibazar                 6            66         2,018             4        292,889       1,612,374        820,686        791,688 103.7 5.5
Sunamganj               10            82         2,782             4        349,558       2,013,738     1,036,678        977,060 106.1 5.8
Sylhet               11            98         3,225             2        423,675       2,555,566     1,314,317     1,241,249 105.9 6.0
DHAKA DIV.             141       1,236       41,486           64     8,236,030    39,044,716  20,362,457   18,682,223 109.0 4.7
Dhaka               27            75         1,864             3     1,796,950       8,511,228     4,712,330     3,798,898 124.0 4.7
Faridpur                 8            79       18,064             4        349,458       1,756,470        893,358        863,112 103.5 5.0
Gazipur                 5            45         1,162             2        448,258       2,031,891     1,067,722        964,169 110.7 4.5
Gopalganj                 5            68            880             4        221,986       1,165,273        592,805        572,468 103.6 5.2
Jamalpur                 7            68         1,346             6        481,235       2,107,209     1,075,694     1,031,515 104.3 4.4
Kishoreganj               13          105         1,794             4        534,770       2,594,554     1,320,117     1,274,437 103.6 4.9
Madaripur                 4            57         1,039             3        231,655       1,146,349        584,016        562,333 103.9 4.9
Manikganj                 7            65         1,652             1        276,932       1,285,080        647,839        637,241 101.7 4.6
Munshiganj                 6            67            911             2        250,850       1,293,972        655,585        638,387 102.7 5.2
Mymensingh               12          146         2,700             8        965,155       4,490,126     2,297,302     2,192,824 104.8 4.7
Narayanganj                 5            47         1,379             2        453,627       2,173,948     1,161,971     1,011,977 114.8 4.8
Contd.
Table 11.01: Administrative Units, Households and Population by Sex, 2001 Census
Administrative   Number     Total   POPULATION Sex Ratio House
Area/Zila Upazila/ Union Village Muni- Household Both sexes Male Female   hold
  Thana     cipality           size
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Narsingdi                 6            69         1,059             3        385,361       1,895,984        974,026        921,958 105.6 4.9
Netrokona               10            85         2,279             4        409,807       1,988,188     1,016,991        971,197 104.7 4.9
Rajbari                 4            42            984             3        191,492          951,906        489,557        462,349 105.9 5.0
Shariatpur                 6            64         1,235             5        213,677       1,082,300        543,838        538,426 101.0 5.1
Sherpur                 5            51            713             2        301,706       1,279,542        659,512        620,030 106.4 4.2
Tangail               11          103         2,425             8        723,111       3,290,696     1,669,794     1,620,902 103.0 4.6
KHULNA DIV.               64          566         9,291           28     3,119,482    14,705,229     7,585,999     7,119,230 106.6 4.7
Bagerhat                 9            75         1,031             3        323,505       1,549,031        804,143        744,888 108.0 4.8
Chuadanga                 4            31            514             4        225,830       1,007,130        518,188        488,942 106.0 4.5
Jessore                 8            92         1,434             4        524,127       2,471,554     1,277,650     1,193,904 107.0 4.7
Jhenaidah                 6            67         1,152             5        333,526       1,579,490        815,576        763,914 106.8 4.7
Khulna               14            70         1,119             2        499,324       2,378,971     1,244,226     1,134,745 109.6 4.8
Kushtia                 6            61            978             4        379,504       1,740,155        893,744        846,411 105.6 4.6
Magura                 4            36            700             1        163,949          824,311        420,907        403,404 104.3 5.0
Meherpur                 3            18            277             1        137,901          591,436        303,166        288,270 105.2 4.3
Narail                 3            37            651             2        141,071          698,447        353,201        345,246 102.3 5.0
Satkhira                 7            79         1,435             2        390,745       1,864,704        955,198        909,506 105.0 4.8
RAJSHAHI DIV.             127       1,094       23,361           57     6,627,149    30,201,873  15,514,776   14,687,097 105.6 4.6
Bogra               11          108         2,695             5        688,367       3,013,056     1,547,341     1,465,715 105.6 4.4
Dinajpur               13          101         2,143             6        579,929       2,642,850     1,363,892     1,278,958 106.6 4.6
Gaibandha                 7            82         1,243             2        493,282       2,138,181     1,085,097     1,053,084 103.0 4.3
Joypurhat                 5            32            896             3        204,317          846,696        434,616        412,080 105.5 4.1
Kurigram                 9            73         1,903             2        397,465       1,792,073        896,930        895,143 100.2 4.5
Lalmonirhat                 5            42            476             2        244,662       1,109,343        566,344        542,999 104.3 4.5
Noagaon               11            99         2,799             2        540,222       2,391,355     1,228,253     1,163,102 105.6 4.4
Natore                 6            52         1,384             4        337,311       1,521,336        784,200        737,136 106.4 4.5
Nawabganj                 5            45         1,120             3        275,707       1,425,322        725,354        699,968 103.6 5.2
Nilphamari                 6            61            370             3        335,178       1,571,690        810,268        761,422 106.4 4.7
Pabna                 9            72         1,536             8        448,290       2,176,270     1,126,084     1,050,186 107.2 4.9
Panchagar                 5            43            843             1        178,957          836,196        429,490        406,706 105.6 4.7
Rajshahi               13            71         1,853             7        503,036       2,286,874     1,184,448     1,102,426 107.4 4.5
Rangpur                 8            83         1,435             3        579,902       2,542,441     1,307,396     1,235,045 105.9 4.4
Sirajganj                 9            79         2,024             4        562,708       2,693,814     1,397,863     1,295,951 107.9 4.8
Takurgaon                 5            51            641             2        257,816       1,214,376        627,200        587,176 106.8 4.7
Source: Population Census 2001 ( Preliminary Report ), BBS