Table 3.01:Average Yield of  Rice from 1971-72  to 2005-06 (seasonwise)
(Figures in metric ton per hectare)
Year Aus Aman Boro Total
        B.Aman     T.Aman Total Aman     Rice
  Local HYV Average local Local HYV Average Average Local HYV Average Average
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1971-72 0.75 2.63 0.78 0.85 1.03 2.75 1.15 1.05 1.42 3.00 2.01 1.05
1972-73 0.74 2.06 0.77 0.82 0.93 1.76 1.05 0.98 1.30 3.04 2.07 1.03
1973-74 0.81 1.36 0.84 0.88 1.02 2.37 1.31 1.17 0.96 2.74 1.82 1.15
1974-75 0.75 2.46 0.90 0.79 1.10 2.14 1.23 1.10 1.24 2.47 1.94 1.13
1975-76 0.77 2.43 0.94 0.98 1.20 2.17 1.34 1.22 1.29 2.54 1.99 1.22
1976-77 0.77 2.26 0.94 0.91 1.22 2.13 1.31 1.19 1.12 2.40 1.93 1.17
1977-78 0.80 2.28 0.98 1.01 1.28 2.29 1.40 1.29 1.41 2.50 2.05 1.27
1978-79 0.83 2.26 1.02 0.99 1.24 2.18 1.40 1.28 1.03 2.26 1.80 1.25
1979-80 0.75 2.06 0.93 0.92 1.18 1.96 1.33 1.22 1.28 2.60 2.11 1.23
1980-81 0.84 2.21 1.06 0.95 1.26 2.14 1.45 1.32 1.55 2.67 2.27 1.35
1981-82 0.84 2.17 1.04 1.03 1.13 1.75 1.26 1.20 1.57 2.80 2.42 1.30
1982-83 0.79 1.97 0.97 1.00 1.16 1.93 1.34 1.25 1.46 2.81 2.48 1.33
1983-84 0.84 2.01 1.03 1.06 1.22 1.93 1.39 1.31 1.55 2.66 2.39 1.37
1984-85 0.78 1.85 0.95 1.00 1.32 2.04 1.49 1.39 1.63 2.72 2.48 1.43
1985-86 0.81 1.91 0.99 1.05 1.34 2.07 1.53 1.42 1.41 2.65 2.39 1.45
1986-87 0.92 1.78 1.08 1.00 1.27 2.02 1.47 1.37 1.38 2.67 2.43 1.45
1987-88 0.92 1.79 1.07 0.91 1.30 2.05 1.51 1.38 1.44 2.62 2.44 1.49
1988-89 0.94 1.75 1.06 0.86 1.23 1.91 1.45 1.34 1.33 2.54 2.39 1.52
1989-90 0.98 1.73 1.10 1.10 1.44 2.19 1.71 1.61 1.20 2.63 2.46 1.70
1990-91 0.94 1.73 1.07 1.06 1.37 2.16 1.69 1.59 1.44 2.63 2.37 1.71
1991-92 0.94 1.86 1.14 1.02 1.37 2.21 1.73 1.63 1.45 2.73 2.58 1.78
1992-93 1.00 1.91 1.20 1.04 1.40 2.18 1.77 1.66 1.41 2.65 2.53 1.80
1993-94 0.91 1.79 1.12 1.04 1.40 2.18 1.77 1.66 1.44 2.75 2.62 1.82
1994-95 0.87 1.69 1.08 0.94 1.25 2.09 1.64 1.52 1.33 2.57 2.45 1.70
1995-96 0.87 1.68 1.09 0.94 1.31 2.00 1.66 1.56 1.50 2.73 2.62 1.78
1996-97 0.92 1.77 1.17 1.03 1.33 2.17 1.75 1.65 1.23 2.85 2.68 1.86
1997-98 0.93 1.78 1.20 0.96 1.17 2.04 1.61 1.52 1.57 2.92 2.82 1.84
1998-99 0.90 1.65 1.14 0.90 1.17 1.92 1.58 1.50 1.62 3.09 2.99 1.97
1999-00 1.03 1.82 1.28 1.11 1.47 2.26 1.92 1.81 1.57 3.11 3.02 2.15
2000-01 1.14 2.00 1.45 1.25 1.56 2.48 2.08 1.97 1.82 3.24 3.17 2.32
2001-02 1.14 2.01 1.46 1.23 1.47 2.38 2.00 1.90 1.75 3.20 3.12 2.28
2002-03 1.16 2.03 1.49 1.21 1.53 2.43 2.06 1.96 1.96 3.24 3.18 2.34
2003-04 1.98 1.25 1.52 1.26 1.55 2.52 2.12 2.03 1.94 3.33 3.26 2.42
2004-05 1.11 1.91 1.46 0.98 1.48 2.30 1.99 1.89 2.08 3.47 3.40 2.45
2005-06 1.28 2.09 1.69 1.17 1.57 2.35 2.08 1.99 1.99 3.50 3.44 2.52
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) &