Table 6.01: ADP Allocation of Ministry of Agriculture from 1970 -71 to 2006-07
(Figuers in million Taka)
Plan Year Crop Minor Forestry Rural Total Country Share of
Period     Irrigatiion   Institution   Allocation MOA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1970-71 460.10   - - 460.10    
  1971-72 580.10 94.60 - - 674.70 2178.40 30.97
  1972-73 550.00 12.50 - - 562.50 3145.10 17.88
First Five year 1973-74 321.90 366.00 - - 687.90 5233.50 13.14
  1974-75 474.79 492.50 - - 967.20 5250.00 18.42
  1975-76 925.50 682.60 - - 1608.10 9500.00 16.93
  1976-77 1039.00 471.80 - - 1510.80 10057.10 15.02
  1977-78 1194.80 610.00 - - 1804.80 12785.00 14.12
Two Year 1978-79 1790.20 677.00 - - 2467.20 16026.20 15.39
  1979-80 2050.70 1518.50 - - 3569.20 15678.50 22.76
Second five year 1980-81 1834.30 1895.60 - - 3729.90 23689.90 15.74
  1981-82 2096.40 1925.60 - - 4022.00 27152.50 14.81
  1982-83 2504.70 1668.10 - - 4172.80 31263.00 13.35
  1983-84 2894.70 1831.60 - - 4726.30 35847.00 13.18
  1984-85 2096.10 1661.00 - - 3757.10 35084.10 10.71
Third five year 1985-86 1154.70 1195.60 - - 2350.30 40960.00 5.74
  1986-87 1351.60 1310.20 - - 2661.80 45130.00 5.90
  1987-88 1425.50 1137.70 - - 2563.20 46510.00 5.51
  1988-89 2001.50 1431.00 - - 3432.50 45960.00 7.47
  1989-90 1466.00 1427.40 - - 2893.40 51030.00 5.67
Fourth Five Year 1990-91 1898.00 1192.00 - - 3090.00 61210.00 5.05
  1991-92 2892.30 1332.00 - - 4224.30 71500.00 5.91
  1992-93 2276.00 1096.20 - - 3372.20 81210.00 4.15
  1993-94 2780.40 1302.00 - - 4082.40 96000.00 4.25
  1994-95 2942.90 1490.40 - - 4433.30 113500.00 3.91
Two Year 1995-96 2952.68 1204.30 - - 4156.98 104470.00 3.98
  1996-97 3434.65 952.00 - - 4386.65 117000.00 3.75
Fifth Five Year 1997-98 3589.30 721.80 - - 4311.10 122000.00 3.53
  1998-99 3709.70 810.28 - - 4519.98 140000.00 3.23
  1999-00 4292.90 903.40 - - 5196.30 165000.00 3.15
  2000-01 3713.10 974.50 - - 4687.60 182000.00 2.58
  2001-02 3346.60 847.10 - - 4193.70 160000.00 2.62
Three Year  2002-03 3409.78 817.70 - - 4227.48 171000.00 2.47
Rolling Plan 2003-04 3677.30 1030.30 23.40 200.00 4931.00 190000.00 2.60
  2004-05 3123.20 1542.10   200.00 4865.30 220000.00 2.21
  2005-06 3363.30 2430.70   200.00 5994.00 245000.00 2.45
  2006-07 3354.60 1923.20 29.20 200.00 5507.00 260000.00 2.12
 
Source:  MOA, Planning Wing